Daftar Harga H2H
OPERATOR KODE HARGA MASA
AKTIF TENGGANG
1
A5 4,900 30 30
A10 9,700 30 30
A15 15,750 30 30
A25 24,400 30 30
A50 48,000 30 30
A100 95,100 30 30
2
S5 4,900 5 30
S10 9,700 7 30
S20 19,350 15 30
S50 48,000 30 30
S100 95,100 60 30
3
M5 5,250 7 37
M10 10,250 7 37
M20 19,400 10 37
M25 24,250 15 37
M50 48,500 30 37
M100 97,000 60 37
4 I5 5,250 7 40
I10 10,250 15 40
I20 19,400 30 40
I25 24,250 35 40
I50 48,500 45 40
I100 97,000 60 40
IS5 4,850 15 45
IS8 7,760 7 45
IS30 29,100 30 45
IG5 4,850 7 37
IG10 9,700 7 37
5
ST10 9,700 7 30
ST20 19,400 30 30
ST50 48,500 30 30
ST100 97,000 60 30
6
X5 4,975 10 30
X10 9,950 30 30
X25 24,500 30 30
X50 49,000 30 30
X100 98,000 90 30
XE10 9,950 10 30
XE50 49,000 30 30
XE100 97,000 30 30
7
T5 4,900 5 30
T10 9,750 10 30
T30 29,150 30 30
T50 48,550 30 30
T100 97,050 60 30
8
AX5 4,750 7 30
AX10 9,450 15 30
AX20 18,850 30 30
AX25 23,550 30 30
AX50 47,050 30 30
AX100 94,050 40 30
9
E5 4,975 7 30
E10 9,900 14 30
E25 24,000 45 30
E50 47,300 45 30
E100 93,300 60 30
10
FR10 9,650 7 30
FR25 23,900 15 30
FR50 47,650 30 30
FR100 95,550 60 30
11
F5 4,900 7 30
F10 9,700 15 30
F20 19,150 15 30
F50 46,300 30 30
F100 92,300 60 30
12
SM5 4,850 7 30
SM10 9,650 15 30
SM15 14,250 15 30
SM20 19,250 30 30
SM25 23,750 30 30
SM50 49,050 30 30
SM75 71,250 60 30
SM100 96,050 60 30
13
H5 4,850 7 30
H10 9,650 15 30
H20 19,100 30 30
H25 23,900 30 30
H50 47,650 30 30
H100 95,300 45 30
 

Best view with IE6+ or Firefox with 1024x768 resolution